全程導(dǎo)醫(yī)網(wǎng) 行業(yè)動態(tài)信息:
2015年徐州市第一人民醫(yī)院公開招聘醫(yī)務(wù)人員崗位表 | ||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 考試形式和所占比例 | 其他說明 | |||||||
名 稱 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 崗位名稱 | 崗位類別等級 | 崗位代碼 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)專業(yè) | 考試專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 專技十三級 | 1001 | 3 | 研究生 | 神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 呼吸一科 | 專技十三級 | 1002 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病)、內(nèi)科學(xué)(呼吸系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 心內(nèi)科 | 專技十三級 | 1003 | 2 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。⑴R床醫(yī)學(xué)(心血管?。?nèi)科學(xué)(心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 消化科 | 專技十三級 | 1004 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(消化系?。?、臨床醫(yī)學(xué)(消化系病)、內(nèi)科學(xué)(消化系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(消化系病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 腎內(nèi)科 | 專技十三級 | 1005 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(腎病、心血管病、內(nèi)分泌與代謝?。?、臨床醫(yī)學(xué)(腎病、心血管病、內(nèi)分泌與代謝?。?、內(nèi)科學(xué)(腎病、心血管病、內(nèi)分泌與代謝病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(腎病、心血管病、內(nèi)分泌與代謝病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 老年科 | 專技十三級 | 1006 | 1 | 研究生 | 老年醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué)、內(nèi)科學(xué)(呼吸系病、心血管?。?、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病、心血管?。?、內(nèi)科學(xué)(呼吸系病、心血管病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(呼吸系病、心血管病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 兒科 | 專技十三級 | 1007 | 1 | 研究生 | 兒科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 內(nèi)分泌科 | 專技十三級 | 1008 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?、臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌與代謝?。?、內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 口腔科 | 專技十三級 | 1009 | 1 | 研究生 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)(口腔正畸)、口腔臨床醫(yī)學(xué)(口腔正畸方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 口腔科 | 專技七級 | 1010 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有副主任醫(yī)師及以上資格,三級醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | 社會在職人員 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 甲乳科 | 專技十三級 | 1011 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(甲狀腺、乳腺)、外科學(xué)(甲狀腺、乳腺方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | ICU | 專技十三級 | 1012 | 1 | 研究生 | 急救醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、內(nèi)科學(xué)(心血管病、呼吸系?。?、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病、呼吸系?。?、內(nèi)科學(xué)(心血管病、呼吸系病方向)、臨床醫(yī)學(xué)(心血管病、呼吸系病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨科 | 專技十三級 | 1013 | 2 | 研究生 | 外科學(xué)(骨外)、臨床醫(yī)學(xué)(骨外)、外科學(xué)(骨外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(骨外方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 胸外科 | 專技十三級 | 1014 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(胸心外普胸)、外科學(xué)(胸心外普胸方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 產(chǎn)科 | 專技十三級 | 1015 | 1 | 研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 耳鼻喉科 | 專技十三級 | 1016 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 專技十三級 | 1017 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 介入及血管外科 | 專技十三級 | 1018 | 1 | 研究生 | 放射醫(yī)學(xué)(介入)、放射醫(yī)學(xué)(介入方向)、外科學(xué)(血管外)、臨床醫(yī)學(xué)(血管外)、外科學(xué)(血管外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(血管外方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 專技十三級 | 1019 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 筆試(40%)、面試(60%) | 開考比例1:3 |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 影像科 | 專技十三級 | 1020 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 皮膚科 | 專技十三級 | 1021 | 1 | 研究生 | 皮膚病與性病學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(皮膚病方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 放療、核醫(yī)學(xué)科 | 專技十三級 | 1022 | 1 | 研究生 | 腫瘤學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 整形(燒傷)科 | 專技十三級 | 1023 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(整形)、外科學(xué)(整形方向)、外科學(xué)(燒傷)、外科學(xué)(燒傷方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診科 | 專技十三級 | 1024 | 1 | 研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、外科學(xué)(創(chuàng)傷)、外科學(xué)(創(chuàng)傷方向)、內(nèi)科學(xué)(心血管?。?、內(nèi)科學(xué)(心血管病方向)、神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥劑科 | 專技十三級 | 1025 | 1 | 研究生 | 臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 眼科 | 專技十三級 | 1026 | 3 | 研究生 | 眼科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 護(hù)理 | 專技十三級 | 1027 | 2 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué)(本科) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 筆試(40%)、面試(60%) | 開考比例1:3 |
徐州市眼病防治研究所 | 全額撥款 | 臨床科室 | 專技十三級 | 1101 | 2 | 博士研究生 | 眼科學(xué) | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 |
徐州導(dǎo)醫(yī)熱線:0516-85707122